DCRB Rating Values
Direct Employment Manual Rates, Loss Costs and Expected Loss Factors for Delaware Compensation Insurance - Approved Effective Date: December 1, 2025
| DIRECT EMPLOYMENT MANUAL RATES, LOSS COSTS, AND EXPECTED LOSS FACTORS FOR DELAWARE WORKERS COMPENSATION INSURANCE Proposed Effective Date: April 1, 2025 on New and Renewal Business |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE NO | DCRB* ADVISORY LOSS COST | ASSIGNED RISK MANUAL RATE | ASSIGNED RISK MINIMUM PREMIUM | EXPERIENCE RATING PLAN EXPECTED LOSS FACTORS TABLE ** | HAZARD GROUP |
||
| A-1 | A-2 | A-3 | A - G | ||||
| 0005 | 4.81 | 6.25 | 2,000 | 2.26 | 2.72 | 2.88 | F |
| 0006 | 1.97 | 2.55 | 830 | 0.99 | 1.25 | 1.33 | E |
| 0007 | 2.46 | 3.20 | 1,495 | 1.16 | 1.39 | 1.47 | E |
| 0008 | 1.67 | 2.17 | 1,140 | 0.84 | 1.06 | 1.13 | D |
| 0009 | 7.77 | 10.08 | 2,000 | 3.89 | 4.97 | 5.21 | G |
| 0011 | 1.03 | 1.34 | 850 | 0.52 | 0.66 | 0.70 | D |
| 0012 | 1.76 | 2.28 | 1,175 | 0.83 | 0.99 | 1.05 | E |
| 0013 | 1.19 | 1.54 | 920 | 0.60 | 0.75 | 0.80 | C |
| 0015 | 3.98 | 5.16 | 2,000 | 1.99 | 2.54 | 2.67 | F |
| 0016 | 1.05 | 1.36 | 625 | 0.53 | 0.67 | 0.71 | E |
| 0034 | 1.44 | 1.88 | 715 | 0.73 | 0.92 | 0.98 | D |
| 0036 | 1.26 | 1.63 | 670 | 0.64 | 0.80 | 0.85 | C |
| 0055 | 2.18 | 2.83 | 1,365 | 1.09 | 1.39 | 1.46 | F |
| 0059 | 3.13 | 4.06 | 1,790 | 1.41 | 1.67 | 1.74 | E |
| 0083 | 1.50 | 1.95 | 725 | 0.76 | 0.95 | 1.01 | D |
| 0101 | 1.68 | 2.19 | 1,145 | 0.76 | 0.90 | 0.94 | E |
| 0104 | 1.58 | 2.06 | 1,100 | 0.71 | 0.85 | 0.88 | D |
| 0105 | 2.26 | 2.94 | 1,405 | 1.02 | 1.21 | 1.26 | D |
| 0106 | 2.99 | 3.87 | 1,725 | 1.35 | 1.59 | 1.66 | D |
| 0107 | 1.40 | 1.83 | 1,020 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | C |
| 0108 | 1.30 | 1.70 | 975 | 0.59 | 0.70 | 0.73 | B |
| 0109 | 2.08 | 2.69 | 1,320 | 0.94 | 1.11 | 1.15 | D |
| 0110 | 1.49 | 1.94 | 1,060 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | C |
| 0111 | 3.00 | 3.88 | 1,730 | 1.35 | 1.60 | 1.66 | C |
| 0112 | 5.61 | 7.28 | 2,000 | 2.53 | 2.99 | 3.12 | C |
| 0113 | 1.14 | 1.48 | 900 | 0.52 | 0.61 | 0.63 | C |
| 0114 | 3.15 | 4.09 | 1,800 | 1.42 | 1.68 | 1.75 | E |
| 0115 | 1.30 | 1.68 | 970 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | E |
| 0119 | 2.05 | 2.65 | 1,305 | 0.92 | 1.09 | 1.14 | D |
| 0130 | 2.52 | 3.28 | 1,520 | 1.14 | 1.35 | 1.40 | E |
| 0132 | 1.23 | 1.59 | 940 | 0.55 | 0.65 | 0.68 | D |
| 0134 | 1.58 | 2.06 | 1,100 | 0.71 | 0.85 | 0.88 | C |
| 0135 | 1.24 | 1.60 | 940 | 0.56 | 0.66 | 0.69 | D |
| 0136 | 1.35 | 1.76 | 995 | 0.61 | 0.72 | 0.75 | C |
| 0139 | 2.17 | 2.81 | 1,360 | 0.98 | 1.16 | 1.20 | D |
| 0141 | 2.55 | 3.31 | 1,530 | 1.29 | 1.62 | 1.72 | D |
| 0142 | 1.21 | 1.57 | 930 | 0.61 | 0.77 | 0.82 | C |
| 0161 | 1.16 | 1.50 | 910 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | C |
| 0163 | 1.94 | 2.51 | 1,255 | 0.87 | 1.03 | 1.08 | C |
| 0165 | 3.12 | 4.05 | 1,785 | 1.41 | 1.66 | 1.73 | C |
| 0166 | 1.59 | 2.07 | 1,105 | 0.72 | 0.85 | 0.89 | C |
| 0201 | 2.05 | 2.66 | 1,310 | 0.93 | 1.09 | 1.14 | E |
| 0204 | 1.66 | 2.16 | 1,135 | 0.75 | 0.89 | 0.92 | B |
| 0205 | 1.45 | 1.89 | 1,040 | 0.66 | 0.77 | 0.81 | C |
| 0221 | 1.18 | 1.53 | 920 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | C |
| 0222 | 1.95 | 2.52 | 1,260 | 0.88 | 1.04 | 1.08 | D |
| 0225 | 1.41 | 1.84 | 1,025 | 0.64 | 0.75 | 0.79 | C |
| 0227 | 1.27 | 1.65 | 960 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | D |
| 0255 | 1.07 | 1.39 | 870 | 0.48 | 0.57 | 0.60 | F |
| 0257 | 1.37 | 1.79 | 1,010 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | E |
| 0259 | 1.23 | 1.59 | 940 | 0.55 | 0.65 | 0.68 | E |
| 0261 | 1.61 | 2.09 | 1,110 | 0.73 | 0.86 | 0.89 | E |
| 0263 | 1.00 | 1.30 | 840 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | D |
| 0265 | 1.30 | 1.68 | 970 | 0.59 | 0.69 | 0.72 | C |
| 0281 | 1.29 | 1.67 | 965 | 0.58 | 0.69 | 0.72 | D |
| 0282 | 2.79 | 3.63 | 1,640 | 1.26 | 1.49 | 1.55 | D |
| 0285 | 1.00 | 1.30 | 840 | 0.45 | 0.53 | 0.56 | D |
| 0301 | 2.94 | 3.80 | 1,700 | 1.32 | 1.56 | 1.63 | E |
| 0305 | 2.20 | 2.86 | 1,375 | 0.99 | 1.17 | 1.22 | D |
| 0306 | 1.82 | 2.36 | 1,205 | 0.82 | 0.97 | 1.01 | C |
| 0309 | 1.50 | 1.95 | 1,065 | 0.68 | 0.80 | 0.83 | C |
| 0311 | 1.61 | 2.10 | 1,115 | 0.73 | 0.86 | 0.90 | C |
| 0319 | 2.33 | 3.03 | 1,435 | 1.05 | 1.24 | 1.30 | B |
| 0323 | 1.84 | 2.38 | 1,210 | 0.83 | 0.98 | 1.02 | C |
| 0327 | 1.33 | 1.73 | 985 | 0.60 | 0.71 | 0.74 | B |
| 0402 | 1.68 | 2.19 | 1,145 | 0.76 | 0.90 | 0.94 | E |
| 0403 | 1.32 | 1.72 | 985 | 0.60 | 0.70 | 0.73 | E |
| 0404 | 1.59 | 2.07 | 1,105 | 0.72 | 0.85 | 0.89 | F |
| 0406 | 1.59 | 2.07 | 1,105 | 0.72 | 0.85 | 0.89 | F |
| 0407 | 1.64 | 2.14 | 1,130 | 0.74 | 0.88 | 0.92 | E |
| 0411 | 2.35 | 3.06 | 1,445 | 1.06 | 1.26 | 1.31 | E |
| 0413 | 2.62 | 3.40 | 1,565 | 1.18 | 1.40 | 1.46 | D |
| 0415 | 1.80 | 2.33 | 1,195 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | E |
| 0416 | 1.07 | 1.38 | 865 | 0.48 | 0.57 | 0.59 | D |
| 0421 | 3.54 | 4.59 | 1,975 | 1.59 | 1.89 | 1.96 | E |
| 0425 | 3.62 | 4.70 | 2,000 | 1.63 | 1.93 | 2.01 | D |
| 0427 | 2.70 | 3.51 | 1,600 | 1.22 | 1.44 | 1.50 | D |
| 0429 | 1.67 | 2.18 | 1,140 | 0.76 | 0.90 | 0.93 | D |
| 0431 | 2.66 | 3.45 | 1,580 | 1.20 | 1.42 | 1.48 | D |
| 0433 | 1.78 | 2.30 | 1,185 | 0.80 | 0.94 | 0.98 | D |
| 0435 | 1.84 | 2.38 | 1,210 | 0.83 | 0.98 | 1.02 | D |
| 0441 | 0.57 | 0.74 | 645 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | D |
| 0445 | 1.11 | 1.44 | 885 | 0.50 | 0.59 | 0.62 | D |
| 0446 | 0.70 | 0.90 | 700 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | D |
| 0447 | 1.88 | 2.44 | 1,230 | 0.85 | 1.00 | 1.04 | D |
| 0449 | 1.10 | 1.42 | 880 | 0.49 | 0.58 | 0.61 | D |
| 0451 | 1.83 | 2.37 | 1,210 | 0.82 | 0.97 | 1.01 | C |
| 0454 | 2.95 | 3.82 | 1,710 | 1.33 | 1.57 | 1.64 | D |
| 0456 | 2.33 | 3.03 | 1,435 | 1.05 | 1.24 | 1.30 | C |
| 0457 | 1.57 | 2.05 | 1,095 | 0.71 | 0.84 | 0.88 | C |
| 0458 | 0.77 | 0.99 | 730 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | C |
| 0459 | 0.42 | 0.54 | 575 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | C |
| 0461 | 1.91 | 2.47 | 1,240 | 0.86 | 1.02 | 1.06 | D |
| 0463 | 1.24 | 1.60 | 940 | 0.56 | 0.66 | 0.69 | D |
| 0464 | 1.51 | 1.96 | 1,065 | 0.68 | 0.80 | 0.84 | D |
| 0465 | 1.57 | 2.05 | 1,095 | 0.71 | 0.84 | 0.88 | D |
| 0467 | 1.78 | 2.31 | 1,185 | 0.80 | 0.95 | 0.99 | C |
| 0471 | 0.61 | 0.79 | 665 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | C |
| 0472 | 0.38 | 0.49 | 560 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | C |
| 0473 | 1.17 | 1.52 | 915 | 0.53 | 0.63 | 0.65 | C |
| 0474 | 1.11 | 1.44 | 885 | 0.50 | 0.59 | 0.62 | E |
| 0475 | 1.39 | 1.81 | 1,015 | 0.63 | 0.74 | 0.77 | D |
| 0476 | 0.68 | 0.88 | 695 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | E |
| 0477 | 0.89 | 1.15 | 785 | 0.40 | 0.47 | 0.49 | E |
| 0483 | 0.73 | 0.94 | 715 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | C |
| 0485 | 0.60 | 0.78 | 660 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | C |
| 0486 | 0.77 | 1.00 | 735 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | C |
| 0487 | 0.57 | 0.74 | 645 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | C |
| 0488 | 0.53 | 0.70 | 630 | 0.24 | 0.29 | 0.30 | C |
| 0489 | 0.55 | 0.73 | 640 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | C |
| 0501 | 2.10 | 2.72 | 1,330 | 0.95 | 1.12 | 1.17 | F |
| 0502 | 1.65 | 2.15 | 1,130 | 0.75 | 0.88 | 0.92 | B |
| 0506 | 1.03 | 1.33 | 850 | 0.46 | 0.55 | 0.57 | C |
| 0507 | 0.98 | 1.27 | 830 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | E |
| 0509 | 2.67 | 3.47 | 1,585 | 1.21 | 1.43 | 1.49 | G |
| 0511 | 3.07 | 3.98 | 1,765 | 1.38 | 1.63 | 1.70 | E |
| 0512 | 2.08a | 2.69b | 1,320 | 0.94 | 1.11 | 1.15 | D |
| 0513 | 1.72c | 2.23d | 1,160 | 0.77 | 0.92 | 0.95 | D |
| 0535 | 1.34 | 1.74 | 990 | 0.60 | 0.71 | 0.74 | D |
| 0536 | 2.73 | 3.55 | 1,615 | 1.23 | 1.46 | 1.52 | C |
| 0551 | 0.46 | 0.61 | 600 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | F |
| 0553 | 1.85 | 2.40 | 1,220 | 0.83 | 0.99 | 1.03 | F |
| 0555 | 0.67 | 0.87 | 690 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | C |
| 0563 | 0.78 | 1.01 | 740 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | D |
| 0571 | 1.23 | 1.59 | 940 | 0.55 | 0.65 | 0.68 | D |
| 0573 | 1.87 | 2.42 | 1,225 | 0.84 | 0.99 | 1.04 | F |
| 0581 | 0.76 | 0.98 | 730 | 0.34 | 0.40 | 0.42 | E |
| 0601 | 3.59 | 4.66 | 1,920 | 1.61 | 1.93 | 2.05 | F |
| 0603 | 3.04 | 3.94 | 1,680 | 1.36 | 1.63 | 1.73 | F |
| 0605 | 4.07 | 5.28 | 2,000 | 1.84 | 2.21 | 2.34 | E |
| 0607 | 1.43 | 1.85 | 1,015 | 0.65 | 0.79 | 0.83 | F |
| 0608 | 1.93 | 2.51 | 1,195 | 0.85 | 1.02 | 1.07 | F |
| 0609 | 1.98 | 2.57 | 1,230 | 0.88 | 1.06 | 1.12 | G |
| 0611 | 5.14 | 6.67 | 2,000 | 2.33 | 2.80 | 2.96 | F |
| 0615 | 5.50 | 7.13 | 2,000 | 2.49 | 2.99 | 3.16 | F |
| 0617 | 1.72 | 2.23 | 1,120 | 0.77 | 0.92 | 0.98 | G |
| 0625 | 2.42 | 3.14 | 1,440 | 1.10 | 1.32 | 1.40 | G |
| 0643 | 5.74 | 7.45 | 2,000 | 2.61 | 3.14 | 3.32 | G |
| 0645 | 2.53 | 3.29 | 1,480 | 1.15 | 1.38 | 1.46 | G |
| 0646 | 2.70 | 3.50 | 1,565 | 1.23 | 1.48 | 1.57 | E |
| 0647 | 3.80 | 4.92 | 2,000 | 1.74 | 2.09 | 2.21 | E |
| 0648 | 2.29 | 2.97 | 1,395 | 1.06 | 1.27 | 1.34 | F |
| 0649 | 2.33 | 3.02 | 1,375 | 1.04 | 1.24 | 1.32 | F |
| 0651 | 2.40 | 3.11 | 1,425 | 1.09 | 1.31 | 1.38 | F |
| 0652 | 4.03 | 5.22 | 2,000 | 1.87 | 2.25 | 2.38 | G |
| 0653 | 3.08 | 3.99 | 1,715 | 1.39 | 1.67 | 1.77 | G |
| 0654 | 2.29 | 2.98 | 1,360 | 1.02 | 1.23 | 1.30 | G |
| 0655 | 4.88 | 6.33 | 2,000 | 2.22 | 2.66 | 2.82 | G |
| 0656 | 2.37 | 3.07 | 1,410 | 1.07 | 1.29 | 1.36 | G |
| 0657 | 4.42 | 5.73 | 2,000 | 2.00 | 2.40 | 2.54 | G |
| 0658 | 4.58 | 5.94 | 2,000 | 2.09 | 2.51 | 2.66 | G |
| 0659 | 7.60 | 9.87 | 2,000 | 3.47 | 4.17 | 4.41 | G |
| 0660 | 0.87 | 1.13 | 770 | 0.40 | 0.48 | 0.51 | F |
| 0661 | 1.24 | 1.60 | 910 | 0.55 | 0.66 | 0.70 | F |
| 0662 | 3.48 | 4.52 | 1,920 | 1.61 | 1.93 | 2.04 | E |
| 0663 | 1.67 | 2.16 | 1,110 | 0.75 | 0.91 | 0.96 | F |
| 0664 | 1.59 | 2.07 | 1,070 | 0.71 | 0.86 | 0.91 | E |
| 0665 | 2.93 | 3.79 | 1,670 | 1.35 | 1.62 | 1.71 | G |
| 0666 | 3.70 | 4.80 | 1,995 | 1.69 | 2.03 | 2.14 | E |
| 0667 | 1.16 | 1.50 | 875 | 0.51 | 0.62 | 0.65 | F |
| 0668 | 4.24 | 5.50 | 2,000 | 1.93 | 2.32 | 2.45 | E |
| 0669 | 4.24 | 5.50 | 2,000 | 1.92 | 2.31 | 2.44 | F |
| 0670 | 3.17 | 4.12 | 1,785 | 1.47 | 1.76 | 1.86 | F |
| 0673 | 3.23 | 4.20 | 1,800 | 1.48 | 1.78 | 1.88 | E |
| 0674 | 2.99 | 3.88 | 1,675 | 1.35 | 1.63 | 1.72 | E |
| 0675 | 1.53 | 1.99 | 1,060 | 0.70 | 0.84 | 0.89 | G |
| 0676 | 2.82 | 3.66 | 1,595 | 1.27 | 1.52 | 1.61 | G |
| 0677 | 1.27 | 1.65 | 935 | 0.57 | 0.69 | 0.73 | G |
| 0679 | 4.52 | 5.86 | 2,000 | 2.05 | 2.46 | 2.60 | F |
| 0681 | 3.23 | 4.19 | 1,785 | 1.47 | 1.76 | 1.86 | F |
| 0709 | 1.03 | 1.34 | 850 | 0.52 | 0.66 | 0.70 | F |
| 0716 | 1.57 | 2.05 | 1,095 | 0.79 | 1.01 | 1.06 | D |
| 0718 | 1.56 | 2.03 | 1,090 | 0.78 | 1.00 | 1.05 | E |
| 0721 | 4.29 | 5.57 | 2,000 | 2.15 | 2.75 | 2.88 | F |
| 0744 | 0.22 | 0.29 | 490 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | C |
| 0751 | 0.53 | 0.70 | 630 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | E |
| 0752 | 0.34 | 0.44 | 540 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | G |
| 0753 | 1.94 | 2.51 | 1,255 | 0.97 | 1.24 | 1.30 | D |
| 0755 | 0.87 | 1.12 | 775 | 0.43 | 0.55 | 0.58 | F |
| 0757 | 1.17 | 1.51 | 910 | 0.58 | 0.75 | 0.78 | E |
| 0759 | 3.02 | 3.91 | 1,740 | 1.51 | 1.93 | 2.02 | E |
| 0801 | 2.97 | 3.84 | 1,715 | 1.50 | 1.88 | 2.00 | F |
| 0802 | 1.66 | 2.16 | 1,135 | 0.78 | 0.94 | 1.00 | G |
| 0803 | 5.48 | 7.11 | 2,000 | 2.75 | 3.51 | 3.68 | C |
| 0804 | 1.49 | 1.94 | 1,060 | 0.75 | 0.95 | 1.00 | D |
| 0805 | 2.17 | 2.81 | 1,360 | 1.09 | 1.39 | 1.46 | E |
| 0806 | 3.81 | 4.94 | 2,000 | 1.92 | 2.42 | 2.57 | C |
| 0807 | 2.04 | 2.64 | 1,300 | 1.02 | 1.30 | 1.37 | C |
| 0808 | 2.99 | 3.87 | 1,725 | 1.50 | 1.91 | 2.00 | E |
| 0809 | 1.88 | 2.43 | 1,230 | 0.95 | 1.19 | 1.26 | F |
| 0811 | 3.66 | 4.75 | 2,000 | 1.84 | 2.34 | 2.46 | F |
| 0812 | 3.20 | 4.16 | 1,825 | 1.61 | 2.05 | 2.15 | F |
| 0813 | 1.93 | 2.50 | 1,255 | 0.97 | 1.22 | 1.30 | D |
| 0814 | 1.37 | 1.78 | 1,005 | 0.69 | 0.87 | 0.92 | E |
| 0815 | 1.24 | 1.61 | 945 | 0.63 | 0.79 | 0.84 | D |
| 0816 | 0.89 | 1.15 | 785 | 0.45 | 0.56 | 0.60 | D |
| 0817 | 2.60 | 3.38 | 1,555 | 1.31 | 1.67 | 1.75 | D |
| 0818 | 0.72 | 0.93 | 710 | 0.36 | 0.45 | 0.48 | D |
| 0819 | 0.41 | 0.53 | 575 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | F |
| 0820 | 1.27 | 1.65 | 960 | 0.64 | 0.81 | 0.86 | D |
| 0821 | 2.91 | 3.77 | 1,690 | 1.47 | 1.84 | 1.96 | C |
| 0822 | 0.05 | 0.06 | 410 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | D |
| 0825 | 1.75 | 2.26 | 1,170 | 0.88 | 1.10 | 1.18 | B |
| 0828 | 2.72 | 3.53 | 1,610 | 1.36 | 1.74 | 1.83 | C |
| 0855 | 2.19 | 2.85 | 1,375 | 1.11 | 1.39 | 1.48 | E |
| 0857 | 1.78 | 2.31 | 1,185 | 0.90 | 1.13 | 1.20 | E |
| 0858 | 2.42 | 3.14 | 1,475 | 1.22 | 1.53 | 1.63 | F |
| 0859 | 2.54 | 3.30 | 1,530 | 1.28 | 1.61 | 1.72 | E |
| 0860 | 2.46 | 3.20 | 1,495 | 1.24 | 1.56 | 1.66 | D |
| 0862 | 2.84 | 3.67 | 1,655 | 1.43 | 1.79 | 1.91 | E |
| 0865 | 0.80 | 1.04 | 750 | 0.40 | 0.51 | 0.54 | C |
| 0880 | 2.46 | 3.20 | 1,495 | 1.24 | 1.56 | 1.66 | D |
| 0882 | 2.32 | 3.02 | 1,430 | 1.17 | 1.47 | 1.57 | B |
| 0884 | 0.32 | 0.42 | 535 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | B |
| 0885 | 1.28 | 1.66 | 965 | 0.65 | 0.81 | 0.87 | D |
| 0886 | 0.82 | 1.06 | 755 | 0.41 | 0.52 | 0.55 | C |
| 0887 | 0.40 | 0.52 | 570 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | C |
| 0888 | 2.09 | 2.71 | 1,325 | 1.06 | 1.33 | 1.41 | D |
| 0890 | 0.18 | 0.24 | 475 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | C |
| 0891 | 0.63 | 0.82 | 675 | 0.31 | 0.37 | 0.39 | B |
| 0896 | 0.53 | 0.70 | 630 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | B |
| 0897 | 0.68 | 0.88 | 695 | 0.34 | 0.43 | 0.46 | A |
| 0898 | 1.49 | 1.94 | 1,060 | 0.75 | 0.95 | 1.01 | C |
| 0899 | 0.51 | 0.67 | 620 | 0.26 | 0.33 | 0.35 | B |
| 0903 | 0.08 | 0.11 | 430 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | E |
| 0904 | 0.66 | 0.85 | 685 | 0.33 | 0.42 | 0.44 | E |
| 0905 | 0.04 | 0.05 | 405 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | F |
| 0907 | 1.82 | 2.36 | 1,205 | 0.92 | 1.15 | 1.23 | C |
| 0910 | 1.73 | 2.24 | 1,165 | 0.87 | 1.09 | 1.17 | C |
| 0911 | 1.44 | 1.88 | 1,040 | 0.73 | 0.92 | 0.98 | D |
| 0914 | 1.13 | 1.46 | 895 | 0.57 | 0.71 | 0.76 | C |
| 0915 | 0.83 | 1.07 | 760 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | C |
| 0916 | 0.87 | 1.13 | 780 | 0.44 | 0.55 | 0.59 | B |
| 0917 | 1.51 | 1.97 | 1,070 | 0.77 | 0.96 | 1.02 | C |
| 0918 | 0.76 | 0.98 | 730 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | A |
| 0919 | 0.80 | 1.03 | 745 | 0.40 | 0.50 | 0.54 | C |
| 0920 | 0.25 | 0.33 | 505 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | D |
| 0921 | 1.95 | 2.52 | 1,260 | 0.98 | 1.23 | 1.31 | C |
| 0922 | 1.10 | 1.43 | 885 | 0.56 | 0.70 | 0.75 | C |
| 0923 | 1.00 | 1.30 | 840 | 0.51 | 0.64 | 0.68 | C |
| 0924 | 1.88 | 2.43 | 1,230 | 0.95 | 1.19 | 1.26 | C |
| 0925 | 1.30 | 1.70 | 975 | 0.66 | 0.83 | 0.88 | C |
| 0926 | 1.13 | 1.46 | 895 | 0.57 | 0.71 | 0.76 | C |
| 0927 | 0.41 | 0.53 | 575 | 0.21 | 0.26 | 0.28 | C |
| 0928 | 1.22 | 1.58 | 935 | 0.62 | 0.77 | 0.82 | B |
| 0932 | 0.33 | 0.43 | 540 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | D |
| 0933 | 1.31 | 1.71 | 980 | 0.66 | 0.83 | 0.89 | D |
| 0934 | 1.53 | 1.99 | 1,075 | 0.77 | 0.97 | 1.03 | D |
| 0935 | 0.55 | 0.72 | 640 | 0.28 | 0.35 | 0.37 | C |
| 0936 | 0.14 | 0.18 | 450 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | E |
| 0939 | 2.24 | 2.91 | 1,395 | 1.12 | 1.43 | 1.50 | F |
| 0940 | 1.30 | 1.68 | 970 | 0.66 | 0.82 | 0.88 | C |
| 0941 | 1.65 | 2.15 | 1,130 | 0.84 | 1.05 | 1.12 | C |
| 0942 | 1.38 | 1.80 | 1,010 | 0.70 | 0.88 | 0.93 | D |
| 0943 | 1.96 | 2.54 | 1,265 | 0.99 | 1.24 | 1.32 | C |
| 0944 | 0.87 | 1.13 | 780 | 0.44 | 0.55 | 0.59 | B |
| 0945 | 1.12 | 1.45 | 890 | 0.57 | 0.71 | 0.76 | A |
| 0948 | 0.70 | 0.90 | 700 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | C |
| 0951 | 0.22 | 0.28 | 485 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | E |
| 0952 | 0.28 | 0.36 | 515 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | E |
| 0953 | 0.05 | 0.06 | 410 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | D |
| 0954 | 1.05 | 1.36 | 860 | 0.53 | 0.67 | 0.70 | E |
| 0955 | 0.05 | 0.07 | 415 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | F |
| 0956 | 0.07 | 0.09 | 420 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | E |
| 0957 | 0.25 | 0.32 | 500 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | D |
| 0958 | 0.98 | 1.27 | 830 | 0.48 | 0.57 | 0.61 | C |
| 0959 | 0.72 | 0.93 | 710 | 0.36 | 0.45 | 0.48 | B |
| 0960 | 1.40 | 1.82 | 1,020 | 0.71 | 0.89 | 0.94 | C |
| 0961 | 0.29 | 0.38 | 520 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | D |
| 0962 | 0.03 | 0.04 | 405 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | D |
| 0963 | 0.23 | 0.30 | 495 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | C |
| 0964 | 0.82 | 1.06 | 755 | 0.41 | 0.52 | 0.55 | B |
| 0965 | 0.23 | 0.30 | 495 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | B |
| 0966 | 1.27 | 1.64 | 955 | 0.64 | 0.80 | 0.86 | D |
| 0967 | 0.49 | 0.64 | 610 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | C |
| 0968 | 0.58 | 0.75 | 650 | 0.29 | 0.36 | 0.39 | B |
| 0969 | 1.44 | 1.88 | 1,040 | 0.72 | 0.92 | 0.97 | D |
| 0970 | 3.64 | 4.73 | 2,000 | 1.83 | 2.33 | 2.45 | A |
| 0971 | 1.37 | 1.78 | 1,005 | 0.69 | 0.87 | 0.92 | D |
| 0973 | 1.07 | 1.39 | 870 | 0.54 | 0.68 | 0.72 | B |
| 0974 | 1.17 | 1.52 | 915 | 0.59 | 0.74 | 0.79 | C |
| 0975 | 0.65 | 0.84 | 680 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | A |
| 0976 | 0.73 | 0.95 | 720 | 0.37 | 0.46 | 0.49 | C |
| 0977 | 0.18 | 0.23 | 470 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | B |
| 0978 | 1.21 | 1.57 | 930 | 0.61 | 0.77 | 0.82 | D |
| 0979 | 1.67 | 2.17 | 1,140 | 0.84 | 1.06 | 1.13 | A |
| 0980 | 1.31 | 1.71 | 980 | 0.66 | 0.83 | 0.89 | C |
| 0981 | 0.93 | 1.21 | 805 | 0.47 | 0.59 | 0.63 | B |
| 0983 | 2.69 | 3.50 | 1,600 | 1.36 | 1.71 | 1.82 | D |
| 0984 | 0.08 | 0.10 | 425 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | C |
| 0985 | 1.67 | 2.17 | 1,140 | 0.84 | 1.07 | 1.12 | E |
| 0986 | 0.74 | 0.96 | 720 | 0.37 | 0.47 | 0.50 | A |
| 0988 | 0.05 | 0.07 | 415 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | C |
| 0991 | 1.95 | 2.53 | 1,265 | 0.98 | 1.25 | 1.31 | A |
| 0992 | 1.88 | 2.43 | 1,230 | 0.94 | 1.20 | 1.26 | F |
| 0995 | 2.87 | 3.71 | 1,670 | 1.43 | 1.83 | 1.92 | F |
| 0997 | 0.32 | 0.42 | 535 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | E |
| 0999 | 2.08 | 2.69 | 1,320 | 1.05 | 1.32 | 1.40 | D |
| 4771 | 1.78 | 2.30 | 1,385 | 0.80 | 0.94 | 0.98 | F |
| 0771+ | 0.44 | 0.58 | G | ||||
| 4777 | 3.66 | 4.75 | 2,000 | 1.65 | 1.95 | 2.03 | F |
| 7405 | 0.68 | 0.88 | 785 | 0.34 | 0.43 | 0.45 | D |
| 7445+ | 0.20 | 0.26 | F | ||||
| 7413 | 0.31 | 0.40 | 560 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | F |
| 7453+ | 0.07 | 0.09 | G | ||||
