Page 17 - Payroll & Premium by Class
P. 17

History of Approved Rate Changes









                                                                              Cumulative Index
                                        Percent Change from                from February 1, 1988

        Effective Date                     Previous Rates                        Rate Level

        February 1, 1988                        --------                           100.00
        August 1, 1994                          18.00                              118.00
        August 1, 1997                          11.79                              131.91

        October 1, 1998                         -15.00                             112.12
        December 1, 1999                         0.50                              112.68
        March 1, 2001                           -11.15                             100.12

        December 1, 2001                        28.50                              128.65
        December 1, 2002                         6.67                              137.23
        December 1, 2003                         -7.09                             127.50
        December 1, 2004                        13.53                              144.75
        December 1, 2005                         8.10                              156.47

        December 1, 2006                         2.57                              160.49
        December 1, 2007                        -22.00                             125.18
        October 1, 2008                         -11.57                             110.70

        December 1, 2008                         -9.74                              99.92
        December 1, 2009                         -8.49                              91.44
        December 1, 2010                         -3.75                              88.01
        December 1, 2011                        16.50                              102.53
        December 1, 2012                        19.00                              122.01

        December 1, 2013                        11.40                              135.92
        December 1, 2014                         -9.70                             122.74
        December 1, 2015                         7.09                              131.44

        December 1, 2016                         0.00                              131.44
        December 1, 2017                         -5.73                             123.91
        June 1, 2018                             -4.86                             117.89
        December 1, 2018                         -7.29                             109.30





      Source:  DE Rate Filings 1988- 2018
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22